| ITEM NO. | SKU | PART NAME | |
|---|---|---|---|
| 1D | AVA | Air Valve Assembly with Cap | — add to quote — |
| 2 | AS430115 | Pull Pin | — add to quote — |
| 3 | TSY | Medium Flag Tamper Seal, Yellow, Dated | — add to quote — |
| 4 | AS429163 | Lever (Black) | — add to quote — |
| 5 | AS429165 | Lever Rivet | — add to quote — |
| 6 | OFG100 | 100 lb Water, Foam, Mist, Loaded Stream Gauge | — add to quote — |
| 7 | F429160 | Handle - 10 to 30 LB. | — add to quote — |
| 9 | AS429537 | Collar O-Ring | — add to quote — |
| 10 | F552144 | Valve Stem Assembly (Replaces 429538) | — add to quote — |
| 12 | AS429162 | Spring (Leaf Style) | — add to quote — |
| 15 | AS429544 | Hose O-Ring | — add to quote — |
| 19 | AS429541 | Fill Tube | — add to quote — |
| 21 | UHS34 | Universal Hose Strap, 34” | — add to quote — |
| 21 | UHC | Universal Hose Clip | — add to quote — |
| 22 | VB8 | Vehicle Bracket for 6-3/4" to 7-1/4" Dia. Shells | — add to quote — |
| N/S | CORE | Replacement Core for AVA, Pkg. of 50 | — add to quote — |
| N/S | WH20 | Universal Wall Hook for 20 lb. Extgrs | — add to quote — |
| N/S | HTAF5 | Hydrotest Adapter (Flag PWS 25 4 & Dry Chem PDC Models w/Coarse Thread) | — add to quote — |
