| SKU | Listing | Colour | Bowl Size | Ship Weight (lbs) | Hose Thread | Service Pressure | Proof Pressure | Burst Pressure | Coupling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ10052WCT | FM | White | 2-1/5 (64 mm) | 13 | WCT | ||||
| SJ5051 | FM | White | 1-3/4 (44mm) | 13 | NPSH | 250 | 500 | 750 | Alum |
| SJ7551 | FM | White | 1-3/4 (44mm) | 18 | NPSH | 250 | 500 | 750 | Alum |
| SJ10051 | FM | White | 1-3/4 (44mm) | 25 | NPSH | 250 | 500 | 750 | Alum |
| SJ5052BAT | FM | White | 2-7/8 (73mm) | 13 | BAT | 250 | 500 | 750 | Alum |
| SJ5052CSA | FM | White | 2-7/8 (73mm) | 13 | CSA | 250 | 500 | 750 | Alum |
| SJ5052QST | FM | White | 2-7/8 (73mm) | 13 | QST | 250 | 500 | 750 | Alum |
| SJ5052WCT | FM | White | 2-7/8 (73mm) | 13 | WCT | 250 | 500 | 750 | Alum |
| SJ10052BAT | FM | White | 2-7/8 (73mm) | 25 | BAT | 250 | 500 | 750 | Alum |
| SJ10052CSA | FM | White | 2-7/8 (73mm) | 25 | CSA | 250 | 500 | 750 | Alum |
| SJ10052QST | FM | White | 2-7/8 (73mm) | 25 | QST | 250 | 500 | 750 | Alum |
| S10052WCT | FM | White | 2-7/8 (73mm) | 25 | WCT | 250 | 500 | 750 | Alum |







